Tief betroffen zeigt der Bezirksverband der Pferdesportvereine Ostfrieslands an, dass der erfolgreiche, langjährige Leistungsfahrsportler
Jan Wiards
aus Norden
am 12.01.2019
im Alter von 82 Jahren verstorben ist.
Ausgezeichnet mit der Goldenen Ehrennadel des Pferdesportverbandes Weser – Ems im Jahre 2008 beendete er seine außergewöhnliche 46 jährige Fahrsportkarriere im Jahr 2016 .
Angefangen mit den Familienponys war er im Laufe der Jahre mit insgesamt 44 unterschiedlichen Pferden erfolgreich.
Unterstützt von seiner Familie, verhalfen sie Ihm zwei- und vierspännig zu nationalen und internationalen Erfolgen unter den Spitzenfahrern Deutschlands. Jan Wiards wurde so zu einem Vorzeigesportler Ostfrieslands.
Neben seinen eigenen sportlichen Aktivitäten, gehörte der Verstorbene zum Kreis der verlässlichen „Förderer und Ausbilder“ des Fahrsports in Ostfriesland.
So wird jedes Jahr aufs Neue der, von der Familie Wiards gestiftete, Wanderpokal für die Kombi-Wertung der Klasse M anlässlich der Bezirksmeisterschaften vergeben.
Als Anerkennung brachte der Bezirksverband der Pferdesportvereine Ostfrieslands e.V. im Jahr 2016 Jan Wiards, dem „Gentleman auf dem Bock“, mit der erstmaligen Vergabe einer Goldenen Schärpe seine Wertschätzung entgegen.
Jan Wiards war weit über die Grenzen Ostfrieslands für seine große Leidenschaft zum Fahrsport bekannt.
Neben all diesen sportlichen Aktivitäten baute der geschätzte Kaufmann und geliebte Familienvater zusammen mit seiner Frau Ingeborg die Spedition „ Wiards “ zu einem International erfolgreichem Unternehmen auf.
Nicht nur in den Herzen seiner Familie, auch bei den Fahrsportlern Ostfrieslands und all seinen Freunden und Bekannten hinterlässt er eine große Lücke.
Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt der Familie Wiards.
Der Bezirksverband Ostfrieslands, insbesondere die Fahrsportler, nehmen Abschied von einem großen Freund und Sportler.
Bezirksverband der Pferdesportvereine Ostfriesland e.V.
R. Claasen
Wir erhielten die traurige Nachricht vom Tode unseres Mitglieds
Johann de Wall
aus Aurich-Wiesens
Er verstarb am 05.01.2019 nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von nur 59 Jahren.
Neben seiner Tätigkeit als Parcourschef war er leidenschaftlicher Züchter, Reiter und allen stets ein hilfsbereiter Freund und Helfer.
Während seiner Zeit als Vorstandsmitglied im Reitverein Birkenhof in Wiesens richtete er mit seinen Vereinskameraden Turniere und Fuchsschwanzjagden aus.
Die Meute-Jagden wurden weit über die Grenzen Ostfrieslands hinaus bekannt und waren seine große Leidenschaft.
Viel zu früh wurde er aus der Mitte seiner Familie genommen.
Unsere Anteilnahme gilt den Hinterbliebenen.
Bezirksverband der Pferdesportvereine Ostfriesland e.V.
R. Claasen
Qualifikationen des JVW abgeschlossen
Am Wochenende fand in Ihlow die zweite Qualifikation des JVW für den Bezirksverband Ostfriesland statt. Damit sind die Qualifikationen bei dieser Wettkampfserie, die in diesem Jahr großzügig von der Schlosserei Jakobs aus Riepe unterstützt wird, abgeschlossen. Dank des großzügigen Sponsors können alle Teilnehmer zum Finale in Tammingaburg eingeladen werden.
Bei guten Wetterbedingungen fanden die Teilnehmer in Ihlow wieder hervorragende Bedingungen vor. Die Anlage war bestens präpariert und bot ideale Voraussetzungen für die drei Teilprüfungen Dressur, Springen und Theorie. Viele fleißige Hände vom gastgebenden Verein und der Jugendleitung des Bezirksverbandes sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. In allen Bereichen wurden wieder sehr ansprechende Leistungen geboten, was sich in den sehr engen Ergebnissen wieder spiegelte. Als Richterin konnte für diesen Wettkampf Renate Brunken aus Schortens gewonnen werden.
Gewinnerin der zweiten Qualifikation bei den Pferden wurde Lea-Marie Hanken auf Amynelly. Bei den Ponys ging die Siegerschleife an Maike Noormann auf Ballade. Das Finale für Ostfriesland findet am 26.01.2019 in Tammingaburg statt.
Stand nach Ihrhove: | |||||||
Pferde: | |||||||
Name | Vorname | Pferd | P1Q | P2Q | P Finale | P Q | P Ges |
Beening | Johanna | Claire de Lune | 33 | 28 | 33 | 33 | |
Hanken | Lea-Marie | Amynelly | 27 | 33 | 33 | 33 | |
de Lege | Maya | Samira | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Jütting | Teelke | Ratina del mare | 28 | 28 | 28 | ||
Pläsier | Melle | Casantos Roos | 15 | 27 | 27 | 27 | |
Fix | Frida-Marie | Lagos Lavant | 26 | 23 | 26 | 26 | |
Perk | Anna-Maria | Forester | 24 | 26 | 26 | 26 | |
Krüger | Sina | Columbo | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Noormann | Hanna | Saltatio | 23 | 25 | 25 | 25 | |
Beckmann-Ihnen | Weke | Bente | 22 | 19 | 22 | 22 | |
Friedsam | Anna | Cher | 22 | 22 | 22 | ||
Pläsier | Melle | Quizmaster Question of Quality | 20 | 22 | 22 | 22 | |
Blau | Amelie | Mia Mocca | 12 | 22 | 22 | 22 | |
Appel | Jorid | Bonne Balouna | 16 | 20 | 20 | 20 | |
Frerichs | Franziska | Lulu | 19 | 17 | 19 | 19 | |
Feldmann | Eefke | Bella donna von der Warpen | 18 | 18 | 18 | ||
Schiller | Neele | Emma E | 17 | 18 | 18 | 18 | |
Heine | Frauke Emma | Soraya | 13 | 16 | 16 | 16 | |
Willms | Merle | Rathcoona Peggie | 11 | 15 | 15 | 15 | |
Cremer | Vivian | Lupus | 14 | 14 | 14 | 14 | |
de Freese | Emma | Sam | 10 | 10 | 10 | ||
Jirava | Christina | Ci Senior | 9 | 9 | 9 | ||
Rieke | Rubina | Gina Laura | 8 | 8 | 8 | ||
Ponys: | |||||||
Name | Vorname | Pony | P1Q | P2Q | P Finale | PQ | P Ges |
Lübbers | Aiske | Nagano | 33 | 28 | 33 | 33 | |
Noormann | Maike | Ballade | 30 | 33 | 33 | 33 | |
Hanken | Lea-Marie | Blue Angel | 28 | 30 | 30 | 30 | |
Lorentz | Louana | Shaggy | 27 | 25 | 27 | 27 | |
Bley | Sarah | Kaspar van Esseborg | 17 | 27 | 27 | 27 | |
Dirks-Fischer | Weke | Madonna von Nordwest | 26 | 24 | 26 | 26 | |
Thesinga | Inken | Maxim | 23 | 26 | 26 | 26 | |
Gronewold | Marje | Ni Ni Fee | 25 | 21 | 25 | 25 | |
Ubben | Mayra | Shirley | 24 | 23 | 24 | 24 | |
Olk | Deike | Zandro | 22 | 21 | 22 | 22 | |
Rass | Neele | Lotta | 16 | 22 | 22 | 22 | |
Pudenz | Amelie-Emma | Martchella | 21 | 19 | 21 | 21 | |
Melzer | Kim | Metaxa | 20 | 18 | 20 | 20 | |
Schneidmiller | Nathalie | Chila | 19 | 17 | 19 | 19 | |
Redenius | Sina | Don Carlos | 18 | 18 | 18 | ||
Lettau | Neele | Piolina HS | 15 | 15 | 15 | ||
Eden | Tabea | Babsie | 13 | 15 | 15 | 15 | |
de Freese | Paula | Makita | 14 | 14 | 14 |
Wir freuen uns auf ein tolles Finale im neuen Jahr!
Der Jugendvergleichswettkampf startet in eine neue Runde: 1. Sichtung zum Jakobs-Cup
Written by BV Ostfriesland
Der Jugendvergleichswettkampf startet in eine neue Runde: 1. Sichtung zum Jakobs-Cup
Am Samstag den 17.11.2018 trafen sich die von den Kreisjugendwarten benannten Reiter und Reiterinnen der Jahrgänge 2003 und jünger in Ihrhove zum ersten Jugendvergleichswettkampf auf Bezirksebene. Bei strahlendem Sonnenschein traten 41 Teilnehmer zum Wettkampf an, und konnten die Richterin B.I. Müller mit erfreulichen Leistungen überzeugen. Die Teilnehmer waren gut vorbereitet auf die Prüfungen, was sich vor allem in der Theorie zeigte, wo zwei Teilnehmerinnen die Idealnote 10,0 erreichten. Vom RuFV Overledingerland wurden beste Bedingungen für die einzelnen Prüfungen geschaffen und Teilnehmer sowie Zuschauer hervorragend versorgt. In diesem Jahr wird die Serie, die aus zwei Qualifikationen und einem Finale besteht großzügig von der Schlosserei Jakobs aus Riepe unterstützt. Ohne ein solches Engagement ist die Durchführung solcher Serien für die Jugend kaum möglich. Die Qualifikation in Ihrhove wurde bei den Pferden von Johanna Beening auf Claire de Lune gewonnen. Bei den Ponys erkämpften sich Aiske Lübbers auf Nagano die goldene Schleife. Die Serie geht weiter am 01.12.2018 beim PSV Ihlow.
Der Zwischenstand nach der 1. Qualifikation:
Pferde | |||||||
Name | Vorname | Pferd | P1Q | P2Q | P Finale | P Q | P Ges |
Beening | Johanna | Claire de Lune | 33 | 33 | |||
de Lege | Maya | Samira | 30 | 30 | |||
Jütting | Teelke | Ratina del mare | 28 | 28 | |||
Hanken | Lea-Marie | Amynelly | 27 | 27 | |||
Fix | Frida-Marie | Lagos Lavant | 26 | 26 | |||
Krüger | Sina | Columbo | 25 | 25 | |||
Perk | Anna-Maria | Forester | 24 | 24 | |||
Noormann | Hanna | Saltatio | 23 | 23 | |||
Beckmann-Ihnen | Weke | Bente | 22 | 22 | |||
Friedsam | Anna | Cher | 22 | 22 | |||
Pläsier | Melle | Quizmaster Question of Quality | 20 | 20 | |||
Frerichs | Franziska | Lulu | 19 | 19 | |||
Feldmann | Eefke | Bella donna von der Warpen | 18 | 18 | |||
Schiller | Neele | Emma E | 17 | 17 | |||
Appel | Jorid | Bonne Balouna | 16 | 16 | |||
Pläsier | Melle | Casantos Roos | 15 | 15 | |||
Cremer | Vivian | Lupus | 14 | 14 | |||
Heine | Frauke Emma | Soraya | 13 | 13 | |||
Blau | Amelie | Mia Mocca | 12 | 12 | |||
Willms | Merle | Rathcoona Peggie | 11 | 11 | |||
de Freese | Emma | Sam | 10 | 10 | |||
Jirava | Christina | Ci Senior | 9 | 9 | |||
Rieke | Rubina | Gina Laura | 8 | 8 | |||
Ponys | |||||||
Name | Vorname | Pony | P1Q | P2Q | P Finale | PQ | P Ges |
Lübbers | Aiske | Nagano | 33 | 33 | |||
Noormann | Maike | Ballade | 30 | 30 | |||
Hanken | Lea-Marie | Blue Angel | 28 | 28 | |||
Lorentz | Louana | Shaggy | 27 | 27 | |||
Dirks-Fischer | Weke | Madonna von Nordwest | 26 | 26 | |||
Gronewold | Marje | Ni Ni Fee | 25 | 25 | |||
Ubben | Mayra | Shirley | 24 | 24 | |||
Thesinga | Inken | Maxim | 23 | 23 | |||
Olk | Deike | Zandro | 22 | 22 | |||
Pudenz | Amelie-Emma | Martchella | 21 | 21 | |||
Melzer | Kim | Metaxa | 20 | 20 | |||
Schneidmiller | Nathalie | Chila | 19 | 19 | |||
Redenius | Sina | Don Carlos | 18 | 18 | |||
Bley | Sarah | Kaspar van Esseborg | 17 | 17 | |||
Rass | Neele | Lotta | 16 | 16 | |||
Lettau | Neele | Piolina HS | 15 | 15 | |||
de Freese | Paula | Makita | 14 | 14 | |||
Eden | Tabea | Babsie | 13 | 13 | |||
Wir freuen uns auf die nächste Qualifikation in Ihlow!