Das Finale des Sparkassencups im Bezirksverband Ostfriesland ist entschieden und die Mannschaften für den Jugendvergleichswettkampf auf Weser-Ems Ebene stehen fest:
Name | Vorname | Pferd | 1Q | 2Q | P Finale | P Q | P Ges | ||
1 | Tebben | Finja | Elute | 33 | 49,5 | 33 | 82,5 | ||
2 | Ubben | Mayra | Luttz | 33 | 26 | 42 | 33 | 75 | |
3 | Meyer | Lina | Szucki B | 27 | 28 | 45 | 28 | 73 | |
4 | Friedsam | Anna | Cher | 23 | 30 | 40,5 | 30 | 70,5 | |
5 | Heiken | Svenja | Shutterfly | 25 | 27 | 39 | 27 | 66 | |
6 | Röpkes | Isabel | Sundance | 21 | 25 | 36 | 25 | 61 | |
7 | Markus | Jelka | Noah | 22 | 21 | 37,5 | 22 | 59,5 | |
8 | Held | Malin | Deichfräulein | 19 | 23 | 34,5 | 23 | 57,5 | |
9 | Münster | Helen | Relana | 17 | 20 | 33 | 20 | 53 | |
10 | Beitzel | Finja | Celina | 27 | 33 | 33 | 33 | ||
11 | Feldmann | Eefke | Bella donna von der Warpen | 28 | 24 | 28 | 28 | ||
12 | Kahl | Lea | Salinero | 24 | 18 | 24 | 24 | ||
13 | Söker | Mina | Azucar | 18 | 22 | 22 | 22 | ||
14 | Cremer | Lena | Canon | 20 | 20 | 20 | |||
15 | Beckmann-Ihnen | Weke | Rieka | 16 | 16 | 16 | |||
Name | Vorname | Pony | 1Q | 2Q | P Finale | PQ | P Ges | ||
1 | Visscher | Jule | Nemo | 33 | 49,5 | 33 | 82,5 | ||
2 | Hanken | Lea-Marie | Blue Angel | 33 | 45 | 33 | 78 | ||
3 | Fix | Frida | Kilva | 30 | 42 | 30 | 72 | ||
4 | Dierks | Lina | Dito von Esseborg | 21 | 30 | 40,5 | 30 | 70,5 | |
5 | Hovenga | Amelie | Carlo | 28 | 39 | 28 | 67 | ||
6 | Rass | Neele | Lotta | 24 | 28 | 37,5 | 28 | 65,5 | |
7 | Lorentz | Louana | Shaggy | 27 | 27 | 36 | 27 | 63 | |
8 | Wiechmann | Laura-Sophie | L.A.Lady | 25 | 26 | 34,5 | 26 | 60,5 | |
9 | Dierks | Lina | WazUp Sunshine | 25 | 33 | 25 | 58 | ||
10 | de Fries | Lara | La Fee | 26 | 24 | 31,5 | 26 | 57,5 | |
11 | Ubben | Mayra | Shirley Sue | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
12 | Gronewold | Marje | Ni Ni Fee | 22 | 22 | 22 | |||
12 | Ockenga | Enna | Kiara | 22 | 22 | 22 | |||
14 | Thesinga | Inken | Maxim | 20 | 20 | 20 | |||
15 | Melzer | Kim | Metaxa | 19 | 19 | 19 | |||
16 | Pudenz | Amelie-Emma | Martchella | 18 | 18 | 18 | |||
Mannschaften für das Finale am 01.03.2020 in Rulle | |||||||||
Der Bezirksverband gratuliert den beiden Siegerinnen und den platzierten zu ihren tollen Ergebnissen.
Wir freuen uns auf das Weser-Ems Finale am kommenden Wochenende in Rulle!