Halbzeit beim Jugendvergleichswettkampf
Am Wochenende fand in Tammingaburg die zweite Qualifikation des JVW für den Bezirksverband Ostfriesland statt. Damit sind die Qualifikationen bei dieser Wettkampfserie, die auch in diesem Jahr großzügig von der Sparkasse unterstützt wird, erreicht. Trotz des reichlichen Regens fanden die Teilnehmer sehr gute Bedingungen beim Reit und Fahrverein Tammingaburg vor. Die beiden Hallen waren bestens präpariert und boten ideale Voraussetzungen für die drei Teilprüfungen Dressur, Springen und Theorie. In allen Bereichen wurden wieder sehr ansprechende Leistungen geboten, was sich in den sehr engen Ergebnissen vor allem bei den Pferden wieder spiegelte. Als Richterin konnte für diesen Wettkampf Brigitte Ina Müller aus Westerstede gewonnen werden. Gewinnerin der zweiten Qualifikation bei den Pferden wurde Finja Beitzel vom PSV Ems-Dollart. Bei den Ponys ging die Siegerschleife an Lea Marie Hanken von der DRG Aurich.
Stand nach 2.Qualifikation | ||||||||
Name | Vorname | Pferd | 1Q | 2Q | P Finale | P Q | P Ges | |
Tebben | Finja | Elute | 33 | 33 | ||||
Ubben | Mayra | Luttz | 33 | 26 | 33 | |||
Beitzel | Finja | Celina | 27 | 33 | 33 | |||
Friedsam | Anna | Cher | 23 | 30 | 30 | |||
Feldmann | Eefke | Bella donna von der Warpen | 28 | 24 | 28 | |||
Meyer | Lina | Szucki B | 27 | 28 | 28 | |||
Heiken | Svenja | Shutterfly | 25 | 27 | 27 | |||
Röpkes | Isabel | Sundance | 21 | 25 | 25 | |||
Kahl | Lea | Salinero | 24 | 18 | 24 | |||
Held | Malin | Deichfräulein | 19 | 23 | 23 | |||
Markus | Jelka | Noah | 22 | 21 | 22 | |||
Söker | Mina | Azucar | 18 | 22 | 22 | |||
Cremer | Lena | Canon | 20 | 20 | ||||
Münster | Helen | Relana | 17 | 20 | 20 | |||
Beckmann-Ihnen | Weke | Rieka | 16 | 16 | ||||
Name | Vorname | Pony | 1Q | 2Q | P Finale | PQ | P Ges | |
Visscher | Jule | Nemo | 33 | 33 | ||||
Hanken | Lea-Marie | Blue Angel | 33 | 33 | ||||
Fix | Frida | Kilva | 30 | 30 | ||||
Dierks | Lina | Dito von Esseborg | 21 | 30 | 30 | |||
Hovenga | Amelie | Carlo | 28 | 28 | ||||
Rass | Neele | Lotta | 24 | 28 | 28 | |||
Lorentz | Louana | Shaggy | 27 | 27 | 27 | |||
de Fries | Lara | La Fee | 26 | 24 | 26 | |||
Wiechmann | Laura-Sophie | L.A.Lady | 25 | 26 | 26 | |||
Dierks | Lina | WazUp Sunshine | 25 | 25 | ||||
Ubben | Mayra | Shirley Sue | 23 | 23 | 23 | |||
Gronewold | Marje | Ni Ni Fee | 22 | 22 | ||||
Ockenga | Enna | Kiara | 22 | 22 | ||||
Thesinga | Inken | Maxim | 20 | 20 | ||||
Melzer | Kim | Metaxa | 19 | 19 | ||||
Pudenz | Amelie-Emma | Martchella | 18 | 18 | ||||
Jetzt erwartet uns ein spannendes Finale am 18.01.2020 beim Reitverein an der Hieve in Loppersum. In dem Finale qualifizieren sich die besten 6 Reiterinnen bei den Pferden und bei den Ponys für die Mannschaft, die zum Weser-Ems-Finale nach Rulle fährt. Für das Mannschaftstraining sind folgende Termine vorgesehen: 15.+16.Februar sowie 22.+23.Ferbruar.
Im Anhang stehen die Ergebnisse sowie die Zeiteinteilung für das Finale in Loppersum zum downloaden als PDF bereit.