BV Ostfriesland
In Gedenken an Jan Wiards
Tief betroffen zeigt der Bezirksverband der Pferdesportvereine Ostfrieslands an, dass der erfolgreiche, langjährige Leistungsfahrsportler
Jan Wiards
aus Norden
am 12.01.2019
im Alter von 82 Jahren verstorben ist.
Ausgezeichnet mit der Goldenen Ehrennadel des Pferdesportverbandes Weser – Ems im Jahre 2008 beendete er seine außergewöhnliche 46 jährige Fahrsportkarriere im Jahr 2016 .
Angefangen mit den Familienponys war er im Laufe der Jahre mit insgesamt 44 unterschiedlichen Pferden erfolgreich.
Unterstützt von seiner Familie, verhalfen sie Ihm zwei- und vierspännig zu nationalen und internationalen Erfolgen unter den Spitzenfahrern Deutschlands. Jan Wiards wurde so zu einem Vorzeigesportler Ostfrieslands.
Neben seinen eigenen sportlichen Aktivitäten, gehörte der Verstorbene zum Kreis der verlässlichen „Förderer und Ausbilder“ des Fahrsports in Ostfriesland.
So wird jedes Jahr aufs Neue der, von der Familie Wiards gestiftete, Wanderpokal für die Kombi-Wertung der Klasse M anlässlich der Bezirksmeisterschaften vergeben.
Als Anerkennung brachte der Bezirksverband der Pferdesportvereine Ostfrieslands e.V. im Jahr 2016 Jan Wiards, dem „Gentleman auf dem Bock“, mit der erstmaligen Vergabe einer Goldenen Schärpe seine Wertschätzung entgegen.
Jan Wiards war weit über die Grenzen Ostfrieslands für seine große Leidenschaft zum Fahrsport bekannt.
Neben all diesen sportlichen Aktivitäten baute der geschätzte Kaufmann und geliebte Familienvater zusammen mit seiner Frau Ingeborg die Spedition „ Wiards “ zu einem International erfolgreichem Unternehmen auf.
Nicht nur in den Herzen seiner Familie, auch bei den Fahrsportlern Ostfrieslands und all seinen Freunden und Bekannten hinterlässt er eine große Lücke.
Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt der Familie Wiards.
Der Bezirksverband Ostfrieslands, insbesondere die Fahrsportler, nehmen Abschied von einem großen Freund und Sportler.
Bezirksverband der Pferdesportvereine Ostfriesland e.V.
R. Claasen
Nachruf Johann de Wall
Wir erhielten die traurige Nachricht vom Tode unseres Mitglieds
Johann de Wall
aus Aurich-Wiesens
Er verstarb am 05.01.2019 nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von nur 59 Jahren.
Neben seiner Tätigkeit als Parcourschef war er leidenschaftlicher Züchter, Reiter und allen stets ein hilfsbereiter Freund und Helfer.
Während seiner Zeit als Vorstandsmitglied im Reitverein Birkenhof in Wiesens richtete er mit seinen Vereinskameraden Turniere und Fuchsschwanzjagden aus.
Die Meute-Jagden wurden weit über die Grenzen Ostfrieslands hinaus bekannt und waren seine große Leidenschaft.
Viel zu früh wurde er aus der Mitte seiner Familie genommen.
Unsere Anteilnahme gilt den Hinterbliebenen.
Bezirksverband der Pferdesportvereine Ostfriesland e.V.
R. Claasen
2. Qualifikation JVW in Ihlow
Qualifikationen des JVW abgeschlossen
Am Wochenende fand in Ihlow die zweite Qualifikation des JVW für den Bezirksverband Ostfriesland statt. Damit sind die Qualifikationen bei dieser Wettkampfserie, die in diesem Jahr großzügig von der Schlosserei Jakobs aus Riepe unterstützt wird, abgeschlossen. Dank des großzügigen Sponsors können alle Teilnehmer zum Finale in Tammingaburg eingeladen werden.
Bei guten Wetterbedingungen fanden die Teilnehmer in Ihlow wieder hervorragende Bedingungen vor. Die Anlage war bestens präpariert und bot ideale Voraussetzungen für die drei Teilprüfungen Dressur, Springen und Theorie. Viele fleißige Hände vom gastgebenden Verein und der Jugendleitung des Bezirksverbandes sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. In allen Bereichen wurden wieder sehr ansprechende Leistungen geboten, was sich in den sehr engen Ergebnissen wieder spiegelte. Als Richterin konnte für diesen Wettkampf Renate Brunken aus Schortens gewonnen werden.
Gewinnerin der zweiten Qualifikation bei den Pferden wurde Lea-Marie Hanken auf Amynelly. Bei den Ponys ging die Siegerschleife an Maike Noormann auf Ballade. Das Finale für Ostfriesland findet am 26.01.2019 in Tammingaburg statt.
Stand nach Ihrhove: | |||||||
Pferde: | |||||||
Name | Vorname | Pferd | P1Q | P2Q | P Finale | P Q | P Ges |
Beening | Johanna | Claire de Lune | 33 | 28 | 33 | 33 | |
Hanken | Lea-Marie | Amynelly | 27 | 33 | 33 | 33 | |
de Lege | Maya | Samira | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Jütting | Teelke | Ratina del mare | 28 | 28 | 28 | ||
Pläsier | Melle | Casantos Roos | 15 | 27 | 27 | 27 | |
Fix | Frida-Marie | Lagos Lavant | 26 | 23 | 26 | 26 | |
Perk | Anna-Maria | Forester | 24 | 26 | 26 | 26 | |
Krüger | Sina | Columbo | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Noormann | Hanna | Saltatio | 23 | 25 | 25 | 25 | |
Beckmann-Ihnen | Weke | Bente | 22 | 19 | 22 | 22 | |
Friedsam | Anna | Cher | 22 | 22 | 22 | ||
Pläsier | Melle | Quizmaster Question of Quality | 20 | 22 | 22 | 22 | |
Blau | Amelie | Mia Mocca | 12 | 22 | 22 | 22 | |
Appel | Jorid | Bonne Balouna | 16 | 20 | 20 | 20 | |
Frerichs | Franziska | Lulu | 19 | 17 | 19 | 19 | |
Feldmann | Eefke | Bella donna von der Warpen | 18 | 18 | 18 | ||
Schiller | Neele | Emma E | 17 | 18 | 18 | 18 | |
Heine | Frauke Emma | Soraya | 13 | 16 | 16 | 16 | |
Willms | Merle | Rathcoona Peggie | 11 | 15 | 15 | 15 | |
Cremer | Vivian | Lupus | 14 | 14 | 14 | 14 | |
de Freese | Emma | Sam | 10 | 10 | 10 | ||
Jirava | Christina | Ci Senior | 9 | 9 | 9 | ||
Rieke | Rubina | Gina Laura | 8 | 8 | 8 | ||
Ponys: | |||||||
Name | Vorname | Pony | P1Q | P2Q | P Finale | PQ | P Ges |
Lübbers | Aiske | Nagano | 33 | 28 | 33 | 33 | |
Noormann | Maike | Ballade | 30 | 33 | 33 | 33 | |
Hanken | Lea-Marie | Blue Angel | 28 | 30 | 30 | 30 | |
Lorentz | Louana | Shaggy | 27 | 25 | 27 | 27 | |
Bley | Sarah | Kaspar van Esseborg | 17 | 27 | 27 | 27 | |
Dirks-Fischer | Weke | Madonna von Nordwest | 26 | 24 | 26 | 26 | |
Thesinga | Inken | Maxim | 23 | 26 | 26 | 26 | |
Gronewold | Marje | Ni Ni Fee | 25 | 21 | 25 | 25 | |
Ubben | Mayra | Shirley | 24 | 23 | 24 | 24 | |
Olk | Deike | Zandro | 22 | 21 | 22 | 22 | |
Rass | Neele | Lotta | 16 | 22 | 22 | 22 | |
Pudenz | Amelie-Emma | Martchella | 21 | 19 | 21 | 21 | |
Melzer | Kim | Metaxa | 20 | 18 | 20 | 20 | |
Schneidmiller | Nathalie | Chila | 19 | 17 | 19 | 19 | |
Redenius | Sina | Don Carlos | 18 | 18 | 18 | ||
Lettau | Neele | Piolina HS | 15 | 15 | 15 | ||
Eden | Tabea | Babsie | 13 | 15 | 15 | 15 | |
de Freese | Paula | Makita | 14 | 14 | 14 |
Wir freuen uns auf ein tolles Finale im neuen Jahr!
Der Jugendvergleichswettkampf startet in eine neue Runde: 1. Sichtung zum Jakobs-Cup
Der Jugendvergleichswettkampf startet in eine neue Runde: 1. Sichtung zum Jakobs-Cup
Am Samstag den 17.11.2018 trafen sich die von den Kreisjugendwarten benannten Reiter und Reiterinnen der Jahrgänge 2003 und jünger in Ihrhove zum ersten Jugendvergleichswettkampf auf Bezirksebene. Bei strahlendem Sonnenschein traten 41 Teilnehmer zum Wettkampf an, und konnten die Richterin B.I. Müller mit erfreulichen Leistungen überzeugen. Die Teilnehmer waren gut vorbereitet auf die Prüfungen, was sich vor allem in der Theorie zeigte, wo zwei Teilnehmerinnen die Idealnote 10,0 erreichten. Vom RuFV Overledingerland wurden beste Bedingungen für die einzelnen Prüfungen geschaffen und Teilnehmer sowie Zuschauer hervorragend versorgt. In diesem Jahr wird die Serie, die aus zwei Qualifikationen und einem Finale besteht großzügig von der Schlosserei Jakobs aus Riepe unterstützt. Ohne ein solches Engagement ist die Durchführung solcher Serien für die Jugend kaum möglich. Die Qualifikation in Ihrhove wurde bei den Pferden von Johanna Beening auf Claire de Lune gewonnen. Bei den Ponys erkämpften sich Aiske Lübbers auf Nagano die goldene Schleife. Die Serie geht weiter am 01.12.2018 beim PSV Ihlow.
Der Zwischenstand nach der 1. Qualifikation:
Pferde | |||||||
Name | Vorname | Pferd | P1Q | P2Q | P Finale | P Q | P Ges |
Beening | Johanna | Claire de Lune | 33 | 33 | |||
de Lege | Maya | Samira | 30 | 30 | |||
Jütting | Teelke | Ratina del mare | 28 | 28 | |||
Hanken | Lea-Marie | Amynelly | 27 | 27 | |||
Fix | Frida-Marie | Lagos Lavant | 26 | 26 | |||
Krüger | Sina | Columbo | 25 | 25 | |||
Perk | Anna-Maria | Forester | 24 | 24 | |||
Noormann | Hanna | Saltatio | 23 | 23 | |||
Beckmann-Ihnen | Weke | Bente | 22 | 22 | |||
Friedsam | Anna | Cher | 22 | 22 | |||
Pläsier | Melle | Quizmaster Question of Quality | 20 | 20 | |||
Frerichs | Franziska | Lulu | 19 | 19 | |||
Feldmann | Eefke | Bella donna von der Warpen | 18 | 18 | |||
Schiller | Neele | Emma E | 17 | 17 | |||
Appel | Jorid | Bonne Balouna | 16 | 16 | |||
Pläsier | Melle | Casantos Roos | 15 | 15 | |||
Cremer | Vivian | Lupus | 14 | 14 | |||
Heine | Frauke Emma | Soraya | 13 | 13 | |||
Blau | Amelie | Mia Mocca | 12 | 12 | |||
Willms | Merle | Rathcoona Peggie | 11 | 11 | |||
de Freese | Emma | Sam | 10 | 10 | |||
Jirava | Christina | Ci Senior | 9 | 9 | |||
Rieke | Rubina | Gina Laura | 8 | 8 | |||
Ponys | |||||||
Name | Vorname | Pony | P1Q | P2Q | P Finale | PQ | P Ges |
Lübbers | Aiske | Nagano | 33 | 33 | |||
Noormann | Maike | Ballade | 30 | 30 | |||
Hanken | Lea-Marie | Blue Angel | 28 | 28 | |||
Lorentz | Louana | Shaggy | 27 | 27 | |||
Dirks-Fischer | Weke | Madonna von Nordwest | 26 | 26 | |||
Gronewold | Marje | Ni Ni Fee | 25 | 25 | |||
Ubben | Mayra | Shirley | 24 | 24 | |||
Thesinga | Inken | Maxim | 23 | 23 | |||
Olk | Deike | Zandro | 22 | 22 | |||
Pudenz | Amelie-Emma | Martchella | 21 | 21 | |||
Melzer | Kim | Metaxa | 20 | 20 | |||
Schneidmiller | Nathalie | Chila | 19 | 19 | |||
Redenius | Sina | Don Carlos | 18 | 18 | |||
Bley | Sarah | Kaspar van Esseborg | 17 | 17 | |||
Rass | Neele | Lotta | 16 | 16 | |||
Lettau | Neele | Piolina HS | 15 | 15 | |||
de Freese | Paula | Makita | 14 | 14 | |||
Eden | Tabea | Babsie | 13 | 13 | |||
Wir freuen uns auf die nächste Qualifikation in Ihlow!
Sportlerehrung BV Ostfriesland 2018
An alle Kreisvorsitzende, Vereinsvorsitzende der Mitgliedsvereine und persönliche Mitglieder des Bezirksverbandes der Pferdesportvereine Ostfriesland e.V.
Einladung des Bezirksverbandes der Pferdesportvereine Ostfriesland e.V.
Am 25. Oktober 2018 um 19.30 Uhr, findet in Hesel in der Gaststätte Meta, Kirchstraße 1, Tel: 04950/805666 die alljährliche Sportlerehrung und Turnierterminabsprache für das Jahr 2019 statt.
Tagesordnung:
1.Eröffnung und Begrüßung
2. Sportlerehrungen
3. Aktuelles aus dem PSVWE
Referent: Geschäftsführer Herr Jörg Maier
4. Vortrag Working Equitation
Referentin: Frau Elke Heine
5. Besprechung der Turnier-Termine 2019
6. Sonstiges, Wünsche und Anregungen
In der Versammlung können die verbindlichen Anmeldungen für die Turnier-Termine 2019 abgegeben werden. Wir bitten um rege Beteiligung und freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Mit freundlichen Grüßen,
der Bezirksverband der Pferdesportvereine Ostfriesland e.V.
Die Einladung ist im Anhang auch als PDF zum Download bereitgestellt.
Finale der Ostfriesischen Landesmeisterschaften anlässlich des 70. Timmeler Reitturniers
Finale der Ostfriesischen Landesmeisterschaften anlässlich des 70. Timmeler Reitturniers
Anlässlich des 70. Reitturniers des Fahr- und Reitvereins Timmel e.V. wurde in diesem Jahr erstmals ein Finale der Ostfriesischen Landesmeisterschaften ausgetragen.
Hierfür konnten die Reiterinnen und Reiter in der Dressur und im Springen wertvolle Punkte in den Qualifikationen in Essens, Emden, Ihlow und Oldersum sammeln.
Nach den wetterbedingten Ausfällen der Bezirksmeisterschaften in den beiden letzten Jahre hatte der Bezirksverband sich dazu entschlossen, die Meisterschaft zu straffen und neben dem Finale auch Qualifikationen durchzuführen.
Im Voltigieren wurden die Landesmeister wie in den Jahren zuvor auf dem Voltigierturnier in Westerende ermittelt.
Die Landesmeister der Vielseitigkeit wurden auf dem Vielseitigkeitsturnier auf Donkensholt in Ihlow ausgeritten und alle zusammen beim großen Aufmarsch in Timmel geehrt.
Der Wettergott hielt reiterfreundliche Temperaturen bereit und der Fahr- und Reitverein Timmel sorgte für einen schönen Rahmen für unsere Landesmeister.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Vereinen und ihren fleißigen Helferinnen und Helfern für ihre Unterstützung.
Der Bezirksverband der Pferdesportvereine Ostfriesland e.V.
Bezirksmeister BV Ostfriesland 2018
Ostfriesische Landesmeisterschaften 2018
Vielseitigkeit
VS A:
1. Amke Göttrup RUFV Tammingaburg mit Dumbeldore M
2. Hermann Steffens RV Brookmerland mit Bela pharm's Quinrinina
3. Anna Alberts FURV Timmel mit Frederic 134
VS Nachwuchschampion in der Kombinierten Klasse E (Jahrgang 2002 und jünger):
1. Maya de Lege PSC Essens mit Samira 468
2. Marieke Twellaar RUFV Tammingaburg mit Maja 657
Voltigieren
Ostfriesischer Nachwuchsmeister der Gruppen:
FRV Filsum III mit ihrem Pferd Lucky
LF Imke Hummel mit den Voltigierern: Maris Aggen, Merle Hein, Lea Kloppenburg, Tonia Siefkes, Rene Bramer und Ann-Katrin Kerlin
Ostfriesischer Nachwuchsmeister im Einzelvoltiegieren:
Sarah Raveling vom FRV Brookmerland mit Hans im Glück, LF: Kevin Eckardt
Ostfriesischer Meister der Gruppen:
1. Juniorteam Filsum I mit ihrem Pferd Lantino, LF: Irmtraut Lemke-Saathof mit den Voltigierern: Emma Lott, Luka Wilken, Jasmin Jetzlaff, Lieske Sperlich, Marieke Böhnert und Zoe Vosskamp
2. Brookmerland I, LF: Kevin Eckardt mit den Voltigieren: Ina Ihnken, Anika Hardy, Paulina Claassen, Chiara Heuer, Tomke Okken, Ilka Emkes, Sarah Raveling und Romy Kuper
Ostfriesischer Meister im Einzelvoltiegieren:
Janna Saathoff vom FRV Filsum auf Louis, LF: Kathrin Saathoff
Dressur
Ostfriesischer Junioren Meister Dressur (Jahrgang 2000 und jünger) in der Klasse L:
1. Sina Schmehl, RV An der Hieve mit Herzbube 84
2. Tomke Jasmin Möhlmeyer, RuF Timmel mit Fun Suprise
3. Femke Tammen, RuF Timmel mit Herr Frühling
Ostfriesischer Meister Dressur der Offenen Klasse M:
1. Amke Busemann, RuF Leer mit Discos Fulminant
2. Melina Michael, RV Friedeburg mit Fräulein Fibi
3. Marco Rohlfs, Reitakademie OF mit Q'balibre
Springen
Ostfriesischer Junioren Meister Springen (Jahrgang 2000 und jünger) in der Klasse L:
1. Wiebke Seffens, RuF Concordia Emden mit Calimero
2. Rieka Benjamins, RV An der Hieve mit Iraklion
3. Ruth Becker, RuF Westerende mit Donja
Ostfriesischer Meister Springen der Offenen Klasse M:
1. Janne Visscher, FRV Filsum mit Contessa
2. Inga Bruns, RUFV Hesel mit Candy
3. Silke Mannsen, RFV Filsum mit Conncreta SP
Mannschaft
Mannschaftsstandarte Dressur & Springen:
1. RuF Leer – Bingum mit Frauke Graalmann, Sven Klock, Finja Frerichs, Alice Schmidt, Hanna Ligmann, Annika Haak
2. RUFV Hesel mit Pia Schmülling, Betina Henschel, Andrea Ubben, Ilka Bohlen, Petra Schmale Wessels, Wiebke Moldenhauer
3. RuF Oberledingerland Ihrhove mit Kathlen Kramer, Lena Körte, Imke Körte, Alina Feldman, Emma Kuhr, Anja Mansholt, Kea Willms
Vielseitigkeitsstandarte:
RUF Rheiderland mit Daniela Janssen, Maike Fogert, Hinrich Brummer
Der Bezirksverband der Pferdesportvereine Ostfriesland e.V. gratuliert herzlich!
WEM Vielseitigkeit 2018
Am vergangenen Wochenende fand in Vechta die Weser-Ems Meisterschaft Vielseitigkeit mit erfolgreicher ostfriesischer Beteiligung statt.
Die Mannschaft des KRV Leer konnte hier die Bronzemedallie gewinnen:
In der Altersklasse der Senioren gelang es Gaby Heckelmann Gold zu gewinnen:
Pia Schmülling durfte sich bei den Ponies über Silber freuen:
Zudem geland es Annika Haak Bronze beim diesjährigen Nachwuchschampionat zu erlangen:
Der BV Ostfriesland gratuliert von Herzen zu diesen tollen Erfolgen!
Bezirksmeisterschaften Ostfriesland: Zwischenstand vor dem Finale in Timmel
Bezirksmeisterschaften Dressur & Springen des BV Ostfriesland 2018
Vor dem Finale in Timmel hat sich folgender Zwischenstand in den jeweiligen Wertungen ergeben:
BZMS OF | 2018 | |||||||||
L Dressur | Junioren | |||||||||
Punkte Qu | Punkte ges. | |||||||||
Name | Verein | Pferd | Esens | Ihlow | Emden | Zwischenstand | Timmel x 1,5 | |||
Sina Schmehl | An der Hieve | Herzbube 84 | 53 | 48 | 53 | 106 | ||||
Tomke Jasmin | ||||||||||
Möhlemeyer | Timmel | Fun Suprice | 50 | 50 | 0 | 100 | ||||
Femke Tammen | Timmel | Herr Frühling | 48 | 53 | 0 | 101 | ||||
Emma Gruben | Filsum | Fleur 440 | 47 | 41 | 0 | 88 | ||||
Rieke Mennega | Ihlow | Christina O | 46 | 0 | 0 | 46 | ||||
Anke Busemann | Leer | Starbucks 17 | 0 | 48 | 0 | 48 | ||||
Hanna Graalmann | Leer Bingum | Bella Cavalla 2 | 0 | 45 | 0 | 45 | ||||
Jörne Ter Hazeborg | Tammingaburg | Top Spoot 2 | 0 | 44 | 0 | 44 | ||||
Anna Maria Wendker | Brookmerland | Barcardy 22 | 0 | 43 | 0 | 43 | ||||
Mayra Apetz | Norderland | Lanciano 83 | 0 | 42 | 0 | 42 | ||||
Mareke Tergast | Oldersum | Ronaldo Nature | 0 | 46 | 0 | 46 | ||||
L Springen | Junioren | |||||||||
Punkte Qu | Punkte ges. | |||||||||
Esens | Emden | Oldersum | Zwischenstand | Timmel x 1,5 | ||||||
Thelke Smidt | Ems Dollart | Cherie L | 53 | 46 | 44 | 99 | ||||
J.Malin Kaiser | Hesel | Skeila | 50 | 47 | 0 | 97 | ||||
Zwantje Müller | Filsum | Gento 44 | 48 | 0 | 0 | 48 | ||||
Rika Benjamins | An der Hieve | Ihraklion | 47 | 0 | 53 | 100 | ||||
Calimero 617 | 46 | 0 | 0 | 46 | ||||||
Bjarne Fischer | Esens | Valkato G | 45 | 0 | 47 | 92 | ||||
Zwantje Müller | Filsum | I-Pod | 44 | 48 | 0 | 92 | ||||
Pia Schmülling | Hesel | For ever Pleasure N | 43 | 0 | 0 | 43 | ||||
Ruht Becker | Westerende | Donja 232 | 42 | 45 | 0 | 87 | ||||
Wiebke Steffens | Emden | Calimero 684 | 0 | 53 | 50 | 103 | ||||
Ilka Schormann | Rheiderland | Calina de | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||
Michelle Dänekas | Hesel | Coleen 36 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||||
Fischer Fenja | Leer- Bingum | Ms. Morningstar | 0 | 0 | 45 | 45 | ||||
Wiebke Möhlmeyer | Timmel | Roseanne G | 0 | 0 | 48 | 48 | ||||
Dressur | offen | |||||||||
Punkte Qu | Punkte ges. | |||||||||
Ihlow | Emden | Oldersum | Zwischenstand | Timmel x 1,5 | ||||||
Anke Busemann | Leer | Starbucks 17 | 53 | 40 | 47 | 100 | ||||
Disco`s Fulminant | 0 | 48 | 48 | 96 | ||||||
Anna Albers | Timmel | Weltenprinz | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||
Kira Weddermann | An der Hieve | Final Edition 3 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||
Marco Rohlfs | Reitakademie OF | Maddox 32 | 48 | 0 | 43 | 91 | ||||
Q`balibre | 0 | 46 | 45 | 91 | ||||||
Friederike Lindeburg | Hesel | Queen of Joy 4 | 47 | 45 | 39 | 92 | ||||
Mara Büüsker | Leer | Rowan B | 46 | 35 | 0 | 81 | ||||
Karin Diekena | Emden | Shivago 2 | 45 | 42 | 0 | 87 | ||||
Karin Tolhuis | Aurich | Saskia 292 | 44 | 37 | 0 | 81 | ||||
E.v. Aswegen | Filsum | Wyatt Earp VA | 43 | 0 | 0 | 43 | ||||
Melina Michael | Friedeburg | Fräulein Fibi | 0 | 53 | 46 | 99 | ||||
Nicol Bartonek | An der Hieve | Scilla 13 | 0 | 47 | 44 | 91 | ||||
Alice Smidt | Leer Bingum | Shooting Star 22 | 0 | 44 | 0 | 44 | ||||
Marlis Visscher | Filsum | Faibel 16 | 0 | 43 | 50 | 93 | ||||
Betina Burgwal | Filsum | Froriano R | 0 | 41 | 0 | 41 | ||||
Jana Hummerich | Oldersum | S – Edition | 0 | 39 | 0 | 39 | ||||
Santje Nuken | Logafeld | Fabalou 13 | 0 | 38 | 40 | 78 | ||||
Janna Weers | Leer Bingum | Wescalina 3 | 0 | 36 | 0 | 36 | ||||
Helga Eden | Emden | Fioresco 3 | 0 | 34 | 41 | 75 | ||||
Sanders Cathrin | Timmel | Bonny 888 | 0 | 0 | 53 | 53 | ||||
Srefanie Kuper | Leer | Anatoll 11 | 0 | 0 | 42 | 42 | ||||
Elisabeht Albrecht | Tammingaburg | Believe you | 0 | 0 | 38 | 38 | ||||
Springen | offen | |||||||||
Punkte Qu | Punkte ges. | |||||||||
Ihlow | Emden | Oldersum | Zwischenstand | Timmel x 1,5 | ||||||
Janne Visscher | Filsum | Contessa 135 | 53 | 0 | 44 | 97 | ||||
Cayman 46 | 43 | 0 | 43 | |||||||
Sputnik 113 | 0 | 0 | 41 | 41 | ||||||
Rika Benjamins | An der Hieve | Calimero 617 | 50 | 0 | 50 | |||||
Ihraklion | 34 | 0 | 34 | |||||||
Inga Bruns | Hesel | Curly Sue 155 | 48 | 48 | 96 | |||||
Candy | 45 | 53 | 50 | 103 | ||||||
Inken Haneborger | Oldersum | Baroneß 8 | 47 | 44 | 91 | |||||
Picolor | 39 | 47 | 36 | 86 | ||||||
Diarados Girl | 0 | 0 | 34 | 34 | ||||||
Ricardo Tabaczek | Timmel | Robert 78 | 46 | 33 | 46 | 92 | ||||
Nobility 22 | 0 | 50 | 53 | 103 | ||||||
Cantenaro | 0 | 32 | 45 | 77 | ||||||
Wiebke Byl | Tammingaburg | Four Socks 4 | 44 | 0 | 44 | |||||
Quinni | 40 | 0 | 40 | |||||||
Anna Albers | Timmel | Chica Lida RHS | 42 | 0 | 40 | 82 | ||||
Bella Bella E | 38 | 43 | 43 | 86 | ||||||
Ramos 48 | 0 | 46 | 46 | |||||||
La Fermosa 2 | 0 | 0 | 42 | 42 | ||||||
Anja Martens | Hesel | Chacco Bown L | 41 | 34 | 75 | |||||
Maren Kasolowsky | Westerende | Le petit Chameur | 37 | 31 | 68 | |||||
Nicol Siemers Bold | Krummhörn | El Dakato | 36 | 0 | 36 | |||||
Sander Lübbers | Rheiderland | Billy Balou SL | 35 | 42 | 38 | 80 | ||||
Silke Mannsen | Filsum | Concreta SP | 0 | 45 | 48 | 93 | ||||
Luwinja SP | 0 | 0 | 39 | 39 | ||||||
Caroline Drievers | Westerende | Colina 63 | 0 | 41 | 41 | |||||
Anne Rosemann | Timmel | Casina 17 | 0 | 40 | 40 | |||||
Elke v Heimendahl | Esens | Cassia 19 | 0 | 39 | 39 | |||||
Maike Foget | Rheiderland | Chapter One ZE | 0 | 38 | 37 | 85 | ||||
Julia de Riese | Filsum | Satchmo | 0 | 37 | 37 | |||||
Ann Kathrin Dänekas | Filsum | Callie K | 0 | 36 | 36 | |||||
Zwantje Müller | Filsum | I-Pod | 0 | 35 | 35 | |||||
Keno Kappernagel | Ems Dollart | Springtime 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | ||||
Grey Rebell TH | 0 | 0 | 35 | 35 | ||||||
Wir freuen uns auf ein erfolgreiches und spannendes Finalturnier in Timmel und wünschen allen Reiten und Reiterinnen viel Erfolg!
Der Bezirksverband der Pferdesportvereine Ostfriesland e.V.
Vorankündigung: Finale der Bezirksmeisterschaften auf dem Jubiläumsturnier in Timmel
Der Vorstand des Bezirksverbandes der Pferdesportvereine Ostfriesland e.V. freut sich auf Euch!