Home
- Details
- Geschrieben von BV Ostfriesland
- Kategorie: Inhalt
- Zugriffe: 12951
Modus Bezirksmeisterschaften 2019
Es werden folgende Meisterschaften ausgetragen:
Dressur:
Junioren (Jahrgang 2001 und jünger) Dressur – Dressur Klasse L Trense (LK 5, 4 und 3)
Offene Klasse Dressur – Dressur Klasse M (LK 4, 3 und 2)
Springen:
Junioren (Jahrgang 2001 und jünger) Springen – Springen Klasse L (LK 5, 4 und 3)
Offene Klasse Springen – Springen Klasse M (LK 4, 3 und 2)
Modus für Dressur und Springen:
Es werden für jede Meisterschaft 3 Qualifikationen angeboten und eine Finalprüfung. Es können von 2 Qualifikationen Punkte mit in die Finalwertung genommen werden. Das Finale wird 1,5 fach gewertet.
Termine :
Esens 27./28.04.2019: Junioren Dressur, Junioren Springen
Ihlow 18./19.05.2019: Junioren Dressur, Offene Dressur, Offene Springen
Emden 15./16.06.2019: Junioren Dressur, Offene Dresur, Junioren Springen, Offene Springen
Oldersum 03./04.08.2019: Offene Dressur, Junioren Springen, Offene Springen
Finale Timmel 17./18.08.2019: Alle Meisterschaften Dressur und Springen sowie Mannschaftsprüfungen für die Wertung der Vereinsstandarte
Vereinsstandarte Dressur und Springen:
Hier zählt das Ergebnis aus Mannschaftsdressur (Dressurprüfung Kl. A für Mannschaften) und Mannschaftsspringen (Mannsch. Springprüfung Kl. A) im Verhältnis 1:1. Bei Punktgleichheit entscheidet das Ergebnis der Mannschaftsdressur. Die Standartenvergabe erfolgt nur an Vereinsmannschaften mit 3-4 Stammmitgliedern eines Reitvereins des Bezirksverbandes Ostfriesland.
Punktewertung:
Für die Platzierung in den Qualifikationen werden Punkte vergeben (nur Reiter des Bezirksverbandes werden gezählt). Eine Punktevergabe erfolgt nur, sofern ein platzierungswürdiges Ergebnis erreicht wurde.
Reiter/in und Pferd oder Pony werden als Paar gewertet (Punkte können nicht von Pferd zu Pferd übertragen werden).
PlatzierungPunkte
1: 53
2: 50
3: 48
4: 47
5: 46
6: 45
7: 44
8: 43
……
Die aktuellen Rangierungslisten werden nach jeder Qualifikation auf der Homepage des Bezirksverbandes veröffentlicht.
Die Punkte aus 2 Qualifikationen werden ins Finale mitgenommen. Die im Finale errittenen Punkte werden mit 1,5 multipliziert.
Im Finale können Reiter / Pferd Kombinationen nur in einer Klasse pro Disziplin an den Start gehen. Jeder Reiter darf im Finale maximal 2 Pferde starten und das bessere Ergebnis wird dann für die Meisterschaftswertung gezählt.
Bei Punktgleichheit zählt die bessere Finalprüfung.
Die Teilnahme an der Meisterehrung mit Pferd ist Pflicht.
Sollte wegen höherer Gewalt eine Qualifikation oder das Finale entfallen wird ein Ersatzmodus veröffentlicht.
Vielseitigkeit:
25./26.05.2019 in Ihlow
Nachwuchschampionat (Jahrgang 2003 und jünger) – Kombinierte Prüfung Klasse E
Offene Klasse – VS Klasse A
Mannschaft: VS Klasse A (Vereinsstandarte)
Wertung erfolgt gemäß der Ausschreibung.
Voltigieren:
18. - 19.05.2019 in Westerende
Wertung erfolgt gemäß der Ausschreibung.
Die Ehrung der Bezirksmeister in der Vielseitigkeit und im Voltigieren findet auf der alljährigen Sportlerehrung statt.
Bezirksmeisterschaften Dressur & Springen des BV Ostfriesland 2018
Vor dem Finale in Timmel hat sich folgender Zwischenstand in den jeweiligen Wertungen ergeben:
BZMS OF | 2018 | |||||||||
L Dressur | Junioren | |||||||||
Punkte Qu | Punkte ges. | |||||||||
Name | Verein | Pferd | Esens | Ihlow | Emden | Zwischenstand | Timmel x 1,5 | |||
Sina Schmehl | An der Hieve | Herzbube 84 | 53 | 48 | 53 | 106 | ||||
Tomke Jasmin | ||||||||||
Möhlemeyer | Timmel | Fun Suprice | 50 | 50 | 0 | 100 | ||||
Femke Tammen | Timmel | Herr Frühling | 48 | 53 | 0 | 101 | ||||
Emma Gruben | Filsum | Fleur 440 | 47 | 41 | 0 | 88 | ||||
Rieke Mennega | Ihlow | Christina O | 46 | 0 | 0 | 46 | ||||
Anke Busemann | Leer | Starbucks 17 | 0 | 48 | 0 | 48 | ||||
Hanna Graalmann | Leer Bingum | Bella Cavalla 2 | 0 | 45 | 0 | 45 | ||||
Jörne Ter Hazeborg | Tammingaburg | Top Spoot 2 | 0 | 44 | 0 | 44 | ||||
Anna Maria Wendker | Brookmerland | Barcardy 22 | 0 | 43 | 0 | 43 | ||||
Mayra Apetz | Norderland | Lanciano 83 | 0 | 42 | 0 | 42 | ||||
Mareke Tergast | Oldersum | Ronaldo Nature | 0 | 46 | 0 | 46 | ||||
L Springen | Junioren | |||||||||
Punkte Qu | Punkte ges. | |||||||||
Esens | Emden | Oldersum | Zwischenstand | Timmel x 1,5 | ||||||
Thelke Smidt | Ems Dollart | Cherie L | 53 | 46 | 44 | 99 | ||||
J.Malin Kaiser | Hesel | Skeila | 50 | 47 | 0 | 97 | ||||
Zwantje Müller | Filsum | Gento 44 | 48 | 0 | 0 | 48 | ||||
Rika Benjamins | An der Hieve | Ihraklion | 47 | 0 | 53 | 100 | ||||
Calimero 617 | 46 | 0 | 0 | 46 | ||||||
Bjarne Fischer | Esens | Valkato G | 45 | 0 | 47 | 92 | ||||
Zwantje Müller | Filsum | I-Pod | 44 | 48 | 0 | 92 | ||||
Pia Schmülling | Hesel | For ever Pleasure N | 43 | 0 | 0 | 43 | ||||
Ruht Becker | Westerende | Donja 232 | 42 | 45 | 0 | 87 | ||||
Wiebke Steffens | Emden | Calimero 684 | 0 | 53 | 50 | 103 | ||||
Ilka Schormann | Rheiderland | Calina de | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||
Michelle Dänekas | Hesel | Coleen 36 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||||
Fischer Fenja | Leer- Bingum | Ms. Morningstar | 0 | 0 | 45 | 45 | ||||
Wiebke Möhlmeyer | Timmel | Roseanne G | 0 | 0 | 48 | 48 | ||||
Dressur | offen | |||||||||
Punkte Qu | Punkte ges. | |||||||||
Ihlow | Emden | Oldersum | Zwischenstand | Timmel x 1,5 | ||||||
Anke Busemann | Leer | Starbucks 17 | 53 | 40 | 47 | 100 | ||||
Disco`s Fulminant | 0 | 48 | 48 | 96 | ||||||
Anna Albers | Timmel | Weltenprinz | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||
Kira Weddermann | An der Hieve | Final Edition 3 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||
Marco Rohlfs | Reitakademie OF | Maddox 32 | 48 | 0 | 43 | 91 | ||||
Q`balibre | 0 | 46 | 45 | 91 | ||||||
Friederike Lindeburg | Hesel | Queen of Joy 4 | 47 | 45 | 39 | 92 | ||||
Mara Büüsker | Leer | Rowan B | 46 | 35 | 0 | 81 | ||||
Karin Diekena | Emden | Shivago 2 | 45 | 42 | 0 | 87 | ||||
Karin Tolhuis | Aurich | Saskia 292 | 44 | 37 | 0 | 81 | ||||
E.v. Aswegen | Filsum | Wyatt Earp VA | 43 | 0 | 0 | 43 | ||||
Melina Michael | Friedeburg | Fräulein Fibi | 0 | 53 | 46 | 99 | ||||
Nicol Bartonek | An der Hieve | Scilla 13 | 0 | 47 | 44 | 91 | ||||
Alice Smidt | Leer Bingum | Shooting Star 22 | 0 | 44 | 0 | 44 | ||||
Marlis Visscher | Filsum | Faibel 16 | 0 | 43 | 50 | 93 | ||||
Betina Burgwal | Filsum | Froriano R | 0 | 41 | 0 | 41 | ||||
Jana Hummerich | Oldersum | S – Edition | 0 | 39 | 0 | 39 | ||||
Santje Nuken | Logafeld | Fabalou 13 | 0 | 38 | 40 | 78 | ||||
Janna Weers | Leer Bingum | Wescalina 3 | 0 | 36 | 0 | 36 | ||||
Helga Eden | Emden | Fioresco 3 | 0 | 34 | 41 | 75 | ||||
Sanders Cathrin | Timmel | Bonny 888 | 0 | 0 | 53 | 53 | ||||
Srefanie Kuper | Leer | Anatoll 11 | 0 | 0 | 42 | 42 | ||||
Elisabeht Albrecht | Tammingaburg | Believe you | 0 | 0 | 38 | 38 | ||||
Springen | offen | |||||||||
Punkte Qu | Punkte ges. | |||||||||
Ihlow | Emden | Oldersum | Zwischenstand | Timmel x 1,5 | ||||||
Janne Visscher | Filsum | Contessa 135 | 53 | 0 | 44 | 97 | ||||
Cayman 46 | 43 | 0 | 43 | |||||||
Sputnik 113 | 0 | 0 | 41 | 41 | ||||||
Rika Benjamins | An der Hieve | Calimero 617 | 50 | 0 | 50 | |||||
Ihraklion | 34 | 0 | 34 | |||||||
Inga Bruns | Hesel | Curly Sue 155 | 48 | 48 | 96 | |||||
Candy | 45 | 53 | 50 | 103 | ||||||
Inken Haneborger | Oldersum | Baroneß 8 | 47 | 44 | 91 | |||||
Picolor | 39 | 47 | 36 | 86 | ||||||
Diarados Girl | 0 | 0 | 34 | 34 | ||||||
Ricardo Tabaczek | Timmel | Robert 78 | 46 | 33 | 46 | 92 | ||||
Nobility 22 | 0 | 50 | 53 | 103 | ||||||
Cantenaro | 0 | 32 | 45 | 77 | ||||||
Wiebke Byl | Tammingaburg | Four Socks 4 | 44 | 0 | 44 | |||||
Quinni | 40 | 0 | 40 | |||||||
Anna Albers | Timmel | Chica Lida RHS | 42 | 0 | 40 | 82 | ||||
Bella Bella E | 38 | 43 | 43 | 86 | ||||||
Ramos 48 | 0 | 46 | 46 | |||||||
La Fermosa 2 | 0 | 0 | 42 | 42 | ||||||
Anja Martens | Hesel | Chacco Bown L | 41 | 34 | 75 | |||||
Maren Kasolowsky | Westerende | Le petit Chameur | 37 | 31 | 68 | |||||
Nicol Siemers Bold | Krummhörn | El Dakato | 36 | 0 | 36 | |||||
Sander Lübbers | Rheiderland | Billy Balou SL | 35 | 42 | 38 | 80 | ||||
Silke Mannsen | Filsum | Concreta SP | 0 | 45 | 48 | 93 | ||||
Luwinja SP | 0 | 0 | 39 | 39 | ||||||
Caroline Drievers | Westerende | Colina 63 | 0 | 41 | 41 | |||||
Anne Rosemann | Timmel | Casina 17 | 0 | 40 | 40 | |||||
Elke v Heimendahl | Esens | Cassia 19 | 0 | 39 | 39 | |||||
Maike Foget | Rheiderland | Chapter One ZE | 0 | 38 | 37 | 85 | ||||
Julia de Riese | Filsum | Satchmo | 0 | 37 | 37 | |||||
Ann Kathrin Dänekas | Filsum | Callie K | 0 | 36 | 36 | |||||
Zwantje Müller | Filsum | I-Pod | 0 | 35 | 35 | |||||
Keno Kappernagel | Ems Dollart | Springtime 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | ||||
Grey Rebell TH | 0 | 0 | 35 | 35 | ||||||
Wir freuen uns auf ein erfolgreiches und spannendes Finalturnier in Timmel und wünschen allen Reiten und Reiterinnen viel Erfolg!
Der Bezirksverband der Pferdesportvereine Ostfriesland e.V.
Zwischenstand der Bezirksmeisterschaften des BV Ostfriesland 2018
BZMS OF | 2018 | ||||||||||
L Dressur | Junioren | ||||||||||
Punkte Qu | Punkte ges. | ||||||||||
Name | Verein | Pferd | Esens | Ihlow | Emden | Zwischenstand | Timmel x 1,5 | ||||
Sina Schmehl | An der Hieve | Herzbube 84 | 53 | 48 | 53 | 106 | |||||
Tomke Jasmin | |||||||||||
Möhlemeyer | Timmel | Fun Suprice | 50 | 50 | 0 | 100 | |||||
Femke Tammen | Timmel | Herr Frühling | 48 | 53 | 0 | 101 | |||||
Emma Gruben | Filsum | Fleur 440 | 47 | 41 | 0 | 88 | |||||
Rieke Mennega | Ihlow | Christina O | 46 | 0 | 0 | 46 | |||||
Anke Busemann | Leer | Starbucks 17 | 0 | 48 | 0 | 48 | |||||
Hanna Graalmann | Leer Bingum | Bella Cavalla 2 | 0 | 45 | 0 | 45 | |||||
Jörne Ter Hazeborg | Tammingaburg | Top Spoot 2 | 0 | 44 | 0 | 44 | |||||
Anna Maria Wendker | Brookmerland | Barcardy 22 | 0 | 43 | 0 | 43 | |||||
Mayra Apetz | Norderland | Lanciano 83 | 0 | 42 | 0 | 42 | |||||
Mareke Tergast | Oldersum | Ronaldo Nature | 0 | 46 | 0 | 46 | |||||
L Springen | Junioren | ||||||||||
Punkte Qu | Punkte ges. | ||||||||||
Esens | Emden | Oldersum | Zwischenstand | Timmel x 1,5 | |||||||
Thelke Smidt | Ems Dollart | Cherie L | 53 | 46 | 99 | ||||||
J.Malin Kaiser | Hesel | Skeila | 50 | 47 | 97 | ||||||
Zwantje Müller | Filsum | Gento 44 | 48 | 0 | 48 | ||||||
Rika Benjamins | An der Hieve | Ihraklion | 47 | 0 | 47 | ||||||
Calimero 617 | 46 | 0 | 46 | ||||||||
Bjarne Fischer | Esens | Valkato G | 45 | 0 | 45 | ||||||
Zwantje Müller | Filsum | I-Pod | 44 | 48 | 92 | ||||||
Pia Schmülling | Hesel | For ever Pleasure N | 43 | 0 | 43 | ||||||
Ruht Becker | Westerende | Donja 232 | 42 | 45 | 87 | ||||||
Wiebke Steffens | Emden | Calimero 684 | 0 | 53 | 53 | ||||||
Ilka Schormann | Rheiderland | Calina de | 0 | 50 | 50 | ||||||
Dressur | offen | ||||||||||
Punkte Qu | Punkte ges. | ||||||||||
Ihlow | Emden | Oldersum | Zwischenstand | Timmel x 1,5 | |||||||
Anke Busemann | Leer | Starbucks 17 | 53 | 40 | 93 | ||||||
Disco`s Fulminant | 0 | 48 | 48 | ||||||||
Anna Albers | Timmel | Weltenprinz | 0 | 50 | 50 | ||||||
Kira Weddermann | An der Hieve | Final Edition 3 | 50 | 0 | 50 | ||||||
Marco Rohlfs | Reitakademie OF | Maddox 32 | 48 | 0 | 48 | ||||||
Q`balibre | 0 | 46 | 46 | ||||||||
Friederike Lindeburg | Hesel | Queen of Joy 4 | 47 | 45 | 92 | ||||||
Mara Büüsker | Leer | Rowan B | 46 | 35 | 81 | ||||||
Karin Diekena | Emden | Shivago 2 | 45 | 42 | 87 | ||||||
Karin Tolhuis | Aurich | Saskia 292 | 44 | 37 | 81 | ||||||
E.v. Aswegen | Filsum | Wyatt Earp VA | 43 | 0 | 43 | ||||||
Melina Michael | Friedeburg | Fräulein Fibi | 0 | 53 | 53 | ||||||
Nicol Bartonek | An der Hieve | Scilla 13 | 0 | 47 | 47 | ||||||
Alice Smidt | Leer Bingum | Shooting Star 22 | 0 | 44 | 44 | ||||||
Marlis Visscher | Filsum | Faibel 16 | 0 | 43 | 43 | ||||||
Betina Burgwal | Filsum | Froriano R | 0 | 41 | 41 | ||||||
Jana Hummerich | Oldersum | S – Edition | 0 | 39 | 39 | ||||||
Santje Nuken | Logafeld | Fabalou 13 | 0 | 38 | 38 | ||||||
Janna Weers | Leer Bingum | Wescalina 3 | 0 | 36 | 36 | ||||||
Helga Eden | Emden | Fioresco 3 | 0 | 34 | 34 | ||||||
Springen | offen | ||||||||||
Punkte Qu | Punkte ges. | ||||||||||
Ihlow | Emden | Oldersum | Zwischenstand | Timmel x 1,5 | |||||||
Janne Visscher | Filsum | Contessa 135 | 53 | 0 | 53 | ||||||
Cayman 46 | 43 | 0 | 43 | ||||||||
Rika Benjamins | An der Hieve | Calimero 617 | 50 | 0 | 50 | ||||||
Ihraklion | 34 | 0 | 34 | ||||||||
Inga Bruns | Hesel | Curly Sue 155 | 48 | 48 | 96 | ||||||
Candy | 45 | 53 | 98 | ||||||||
Inken Haneborger | Oldersum | Baroneß 8 | 47 | 44 | 91 | ||||||
Picolor | 39 | 47 | 86 | ||||||||
Ricardo Tabaczek | Timmel | Robert 78 | 46 | 33 | 79 | ||||||
Nobility 22 | 0 | 50 | 50 | ||||||||
Cantenaro | 0 | 32 | 32 | ||||||||
Wiebke Byl | Tammingaburg | Four Socks 4 | 44 | 0 | 44 | ||||||
Quinni | 40 | 0 | 40 | ||||||||
Anna Albers | Timmel | Chica Lida RHS | 42 | 0 | 42 | ||||||
Bella Bella E | 38 | 43 | 81 | ||||||||
Ramos 48 | 0 | 46 | 46 | ||||||||
Anja Martens | Hesel | Chacco Bown L | 41 | 34 | 75 | ||||||
Maren Kasolowsky | Westerende | Le petit Chameur | 37 | 31 | 68 | ||||||
Nicol Siemers Bold | Krummhörn | El Dakato | 36 | 0 | 36 | ||||||
Sander Lübbers | Rheiderland | Billy Balou SL | 35 | 42 | 77 | ||||||
Silke Mannsen | Filsum | Concreta SP | 0 | 45 | 45 | ||||||
Caroline Drievers | Westerende | Colina 63 | 0 | 41 | 41 | ||||||
Anne Rosemann | Timmel | Casina 17 | 0 | 40 | 40 | ||||||
Elke v Heimendahl | Esens | Cassia 19 | 0 | 39 | 39 | ||||||
Maike Foget | Rheiderland | Chapter One ZE | 0 | 38 | 38 | ||||||
Julia de Riese | Filsum | Satchmo | 0 | 37 | 37 | ||||||
Ann Kathrin Dänekas | Filsum | Callie K | 0 | 36 | 36 | ||||||
Zwantje Müller | Filsum | I-Pod | 0 | 35 | 35 | ||||||
Modus Bezirksmeisterschaften 2018
Es werden folgende Meisterschaften ausgetragen:
Dressur:
Junioren (Jahrgang 2000 und jünger) Dressur – Dressur Klasse L Trense (LK 5, 4 und 3)
Offene Klasse Dressur – Dressur Klasse M (LK 4, 3 und 2)
Springen:
Junioren (Jahrgang 2000 und jünger) Springen – Springen Klasse L (LK 5, 4 und 3)
Offene Klasse Springen – Springen Klasse M (LK 4, 3 und 2)
Modus für Dressur und Springen:
Es werden für jede Meisterschaft 3 Qualifikationen angeboten und eine Finalprüfung. Es können von 2 Qualifikationen Punkte mit in die Finalwertung genommen werden. Das Finale wird 1,5 fach gewertet.
Termine :
Esens 05./06.05.2018: Junioren Dressur, Junioren Springen
Ihlow 19./20.05.2018: Junioren Dressur, Offene Dressur, Offene Springen
Emden 16./17.06.2018: Junioren Dressur, Offene Dresur, Junioren Springen, Offene Springen
Oldersum 04./05.08.2018: Offene Dressur, Junioren Springen, Offene Springen
Finale Timmel 18./19.08.2018: Alle Meisterschaften Dressur und Springen sowie Mannschaftsprüfungen für die Wertung der Vereinsstandarte
Vereinsstandarte Dressur und Springen:
Hier zählt das Ergebnis aus Mannschaftsdressur (Dressurprüfung Kl. A für Mannschaften) und Mannschaftsspringen (Mannsch. Springprüfung Kl. A) im Verhältnis 1:1. Bei Punktgleichheit entscheidet das Ergebnis der Mannschaftsdressur. Die Standartenvergabe erfolgt nur an Vereinsmannschaften mit 3-4 Stammmitgliedern eines Reitvereins des Bezirksverbandes Ostfriesland.
Punktewertung:
Für die Platzierung in den Qualifikationen werden Punkte vergeben (nur Reiter des Bezirksverbandes werden gezählt). Eine Punktevergabe erfolgt nur, sofern ein platzierungswürdiges Ergebnis erreicht wurde.
Reiter/in und Pferd oder Pony werden als Paar gewertet (Punkte können nicht von Pferd zu Pferd übertragen werden).
PlatzierungPunkte
1: 53
2: 50
3: 48
4: 47
5: 46
6: 45
7: 44
8: 43
……
Die aktuellen Rangierungslisten werden nach jeder Qualifikation auf der Homepage des Bezirksverbandes veröffentlicht.
Die Punkte aus 2 Qualifikationen werden ins Finale mitgenommen. Die im Finale errittenen Punkte werden mit 1,5 multipliziert.
Im Finale können Reiter / Pferd Kombinationen nur in einer Klasse pro Disziplin an den Start gehen. Jeder Reiter darf im Finale maximal 2 Pferde starten und das bessere Ergebnis wird dann für die Meisterschaftswertung gezählt.
Bei Punktgleichheit zählt die bessere Finalprüfung.
Die Teilnahme an der Meisterehrung mit Pferd ist Pflicht.
Sollte wegen höherer Gewalt eine Qualifikation oder das Finale entfallen wird ein Ersatzmodus veröffentlicht.
Vielseitigkeit:
26./27.05.2018 in Ihlow
Nachwuchschampionat (Jahrgang 2002 und jünger) – Kombinierte Prüfung Klasse E
Offene Klasse – VS Klasse A
Mannschaft: VS Klasse A (Vereinsstandarte)
Wertung erfolgt gemäß der Ausschreibung.
Voltigieren:
25. - 27.05.2018 in Westerende
Wertung erfolgt gemäß der Ausschreibung.
Die Ehrung der Bezirksmeister in der Vielseitigkeit und im Voltigieren findet auf der alljährigen Sportlerehrung statt.
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Inhalt
- Zugriffe: 21763
Angaben gemäß § 5 TMG:
Bezirksverband der Pferdesportvereine Ostfriesland e.V.
Conrebbersweg 64
26789 Leer
Vertreten durch:
Geschäftsführerin:
Maraike Beyer
Vorsitzender:
Rudolf Claasen
Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Maraike Beyer
Conrebbersweg 64
26789 Leer
Quelle: http://www.e-recht24.de
Haftungsausschluss:
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Quellenangaben: eRecht24 Disclaimer
Datenschutzerklärung:
Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Quellverweis: eRecht24 Datenschutzerklärung